Fechas 29 de Noviembre al 5 de Diciembre

Sábado 29

Domingo 30

Lunes 31

Martes 1

Miércoles 2

Jueves 4

Viernes 5

Sábado 29 Municipal Concepción
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. MAXI CONCEPCION 35 VIEJA ESCUELA 35
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. PUERTO MONTT 35-A ACONCAGUA 35
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 35 INCOSS VIÑA 35
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 35-A TALCAHUANO 35
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. MAGALLANES 35 TEMUCO ÑIELOL 35
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. PUERTO MONTT 35-B ARICA 35
7 7:00:00 p. m. 8:15:00 p. m. Desfile Inauguración Nacional 2022
8 8:30:00 p. m. 10:00:00 p. m. EX. SS.CC. 35 PUERTO MONTT 35-C
Sábado 29 Club de Campo Bellavista
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. INCOSS Viña 40 CONSTITUCION 40
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 40 PUERTO MONTT 40-A
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. PUERTO MONTT 40-B SAN FERNANDO 40
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. OSORNO 40 SANTIAGO 40-A
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. VALDIVIA 40 VIEJA ESCUELA 40
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. CONSTITUCION 50 TALCAHUANO 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio Lord Cochrane
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. VALDIVIA 35 EX U BIO BIO 35
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. VALPARAISO 45 VALDIVIA 45
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 45 ANCUD 45
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. PUERTO MONTT 45-B SANTIAGO 45
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. CHILLAN 60 D TALCA 60-D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. PUERTO NATALES 45 EX. U BIO BIO 45
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio Colegio Sagrados Corazones
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. LA CALERA 50 EX U BIO BIO 50
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 50-A METROPOLITANA 50
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. EX. SS.CC. 50 TALCAHUANO 50
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. INCOSS VIÑA 50 VALDIVIA 50
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 50-A MAXI CONCEPCION 50
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. ARICA 50 CASTRO 50
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio B, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. LLANQUIHUE 60 CONSTITUCION 60
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 60-A MAXI CONCEPCION 60
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. TEMUCO-ÑIELOL 60 SAN FERNANDO 60
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. INCOSS VIÑA 60 SANTIAGO 60-B
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. VALPARAISO 65 INCOSS VIÑA 65
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 65 CHILLAN 65
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio A, Club Deportivo Huachipato
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m.
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m.
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m.
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m.
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 50-B CHILLAN 50
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. ARICA 40 TALCAHUANO 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio B, Club Deportivo Huachipato
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m.
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m.
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m.
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m.
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. TEMUCO-ÑIELOL 40 ACONCAGUA 40
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 40-B CHILLAN 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio Escuela de Suboficiales de Carabineros
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. ANTOFAGASTA 55 SANTIAGO 55
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 55 PUERTO MONTT 55
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. EX. SS.CC. 55 ACONCAGUA 55
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. TALCAHUANO 55 CHILLAN 55
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. SANTIAGO 40-A D SAN FERNANDO 40 D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. PUERTO MONTT 40 D SANTIAGO 40-E D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio Universidad del Bio Bío
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SANTIAGO 40-B D VIEJA ESCUELA 40 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 40 D VALPARAISO 40 D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ARICA 40 D SANTIAGO 40-D D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 75 TEMUCO ÑIELOL 75
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. SANTIAGO 75 CHILLAN 75
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. ARICA 75 LLANQUIHUE 75
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Sábado 29 Gimnasio Estadio Español Chiguayante
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. PUERTO MONTT 30-A D TEMUCO ÑIELOL 30 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 30 D VIEJA ESCUELA 30 D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 30-A D PUERTO MONTT 30-B D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. ACONCAGUA 30 D SANTIAGO30- B D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 60 D SANTIAGO 60-C D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 60-B D SANTIAGO 60-D D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.

Domingo 30 Club de Campo Bellavista
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. PUERTO MONTT 45-B PUERTO NATALES 45
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 45 MAXI CONCEPCION 45
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. VALPARAISO 45 ANTOFAGASTA 45
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. VALDIVIA 45 OSORNO 45
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PUERTO MONTT 35-B MAXI CONCEPCION 35
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. ARICA 35 CHILLAN 35
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. EX. SS.CC. 35 VALDIVIA 35
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. PUERTO MONTT 35-C CASTRO 35
Domingo 30 Gimnasio Lord Cochrane
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. PTO NATALES 50 CASTRO 50
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 50-A ARICA 50
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. TALCAHUANO 50 LLANQUIHUE 50
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. EX. SS.CC. 50 INCOSS VIÑA 50
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PUERTO MONTT 40-B OSORNO 40
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SAN FERNANDO 40 MAGALLANES 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. INCOSS Viña 40 MAXI CONCEPCION 40
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. CONSTITUCION 40 SANTIAGO 40- C
Domingo 30 Gimnasio Colegio Sagrados Corazones
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. EX. SS.CC. 55 TALCAHUANO 55
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 55 INCOSS VIÑA 55
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 55 MAXI CONCEPCION 55
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 55 OSORNO 55
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. LLANQUIHUE 60 SANTIAGO 60-A
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. CONSTITUCION 60 MAXI CONCEPCION 60
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. TEMUCO-ÑIELOL 60 INCOSS VIÑA 60
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. SAN FERNANDO 60 LA UNION 60
Domingo 30 Gimnasio A, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SANTIAGO 30-A D ACONCAGUA 30 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. PUERTO MONTT 30-B D SANTIAGO 30-D D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. PUERTO MONTT 30-A D MAXI CONCEPCION 30 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 30 D SANTIAGO 30-C D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m.
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m.
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Domingo 30 Gimnasio B, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. VALPARAISO 65 MAXI CONCEPCION 65
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. INCOSS VIÑA 65 ANTOFAGASTA 65
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 70 CHILLAN 70
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SENIOR VIÑA 70-B LLANQUIHUE 70
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. Temuco-Ñielol 70 SENIOR VIÑA 70-A
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 70 ARICA 70
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Domingo 30 Gimnasio A, Club Deportivo Huachipato
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SANTIAGO 50-A D SANTIAGO 50-B D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 50-E D SANTIAGO 50-C D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 50 D VALPARAISO 50 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. CHILLAN 50 D SAN FERNANDO 50 D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. ARICA 50 D MAXI CONCEPCION 50 D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 50-D D SANTIAGO 50-F D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Domingo 30 Gimnasio Escuela de Suboficiales de Carabineros
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SANTIAGO 40-A D PUERTO MONTT 40 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SAN FERNANDO 40 D SANTIAGO 40-C D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 40-B D TEMUCO ÑIELOL 40 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. VIEJA ESCUELA 40 D SANTIAGO 40-D D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. ARICA 40 D VALPARAISO 40 D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 60-A D SANTIAGO 60-B D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 60 D TALCA 60-D
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. SANTIAGO 60-C D CHILLAN 60 D
Domingo 30 Gimnasio Universidad del Bio Bío
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m.
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m.
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m.
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m.
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m.
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m.
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.

Lunes 31 Club de Campo Bellavista
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. ANTOFAGASTA 50-A LA CALERA 50
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 50 EX U BIO BIO 50
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 50-B CONSTITUCION 50
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. CHILLAN 50 SAN FERNANDO 50
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PTO NATALES 50 ARICA 50
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. METROPOLITANA 50 CASTRO 50
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. TALCAHUANO 50 INCOSS VIÑA 50
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. VALDIVIA 50 LLANQUIHUE 50
Lunes 31 Gimnasio Lord Cochrane
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. PUERTO MONTT 35-A ANTOFAGASTA 35
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 35 INCOSS VIÑA 35
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 35-A MAGALLANES 35
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. TALCAHUANO 35 TEMUCO ÑIELOL 35
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. EX U BIO BIO 35 CASTRO 35
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. PUERTO MONTT 35-C VALDIVIA 35
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. VIEJA ESCUELA 35 CHILLAN 35
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. ARICA 35 MAXI CONCEPCION 35
Lunes 31 Gimnasio Colegio Sagrados Corazones
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. TEMUCO-ÑIELOL 40 SANTIAGO 40-B
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 40 CHILLAN 40
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. VALDIVIA 40 ARICA 40
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 50-B D VALPARAISO 50 D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. SAN FERNANDO 40 OSORNO 40
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 40-A MAGALLANES 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. CONSTITUCION 40 MAXI CONCEPCION 40
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. PUERTO MONTT 40-A SANTIAGO 40- C
Lunes 31 Gimnasio A, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. CHILLAN 55 INCOSS VIÑA 55
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 55 TALCAHUANO 55
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. PUERTO MONTT 55 OSORNO 55
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 55 MAXI CONCEPCION 55
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. ANCUD 45 OSORNO 45
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. VALDIVIA 45 ANTOFAGASTA 45
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. SANTIAGO 45 PUERTO NATALES 45
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. EX. U BIO BIO 45 MAXI CONCEPCION 45
Lunes 31 Gimnasio B, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. MAXI CONCEPCION 75 ARICA 75
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 75 CHILLAN 75
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 75 LLANQUIHUE 75
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. PUERTO MONTT 30-B D ACONCAGUA 30 D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. SANTIAGO30- B D SANTIAGO 30-D D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 30 D MAXI CONCEPCION 30 D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. VIEJA ESCUELA 30 D SANTIAGO 30-C D
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Lunes 31 Gimnasio A, Club Deportivo Huachipato
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. CHILLAN 50 D ARICA 50 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SAN FERNANDO 50 D SANTIAGO 50-F D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 50-D D MAXI CONCEPCION 50 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. VIEJA ESCUELA 40 TALCAHUANO 40
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 50 D SANTIAGO 50-C D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 50-A D SANTIAGO 50-E D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Lunes 31 Gimnasio Escuela de Suboficiales de Carabineros
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SAN FERNANDO 60 INCOSS VIÑA 60
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 60-B LA UNION 60
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. INCOSS VIÑA 65 MAXI CONCEPCION 65
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. CHILLAN 65 ANTOFAGASTA 65
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 70 SENIOR VIÑA 70-B
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. CHILLAN 70 LLANQUIHUE 70
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. Temuco-Ñielol 70 SANTIAGO 70
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. SENIOR VIÑA 70-A ARICA 70
Lunes 31 Gimnasio Universidad del Bio Bío
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. VIEJA ESCUELA 40 D TEMUCO ÑIELOL 40 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. VALPARAISO 40 D SANTIAGO 40-D D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. ARICA 40 D SANTIAGO 40-B D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 40-A D SANTIAGO 40-E D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PUERTO MONTT 40 D SANTIAGO 40-C D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. SANTIAGO 60-A D SANTIAGO 60-C D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. SANTIAGO 60-B D CHILLAN 60 D
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. SANTIAGO 60-D D TALCA 60-D

Martes 1 Club de Campo Bellavista
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. CONSTITUCION 60 SANTIAGO 60-A
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 60 LLANQUIHUE 60
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. TEMUCO-ÑIELOL 60 SANTIAGO 60-B
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. INCOSS VIÑA 60 LA UNION 60
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. VALPARAISO 65 CHILLAN 65
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 65 ANTOFAGASTA 65
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Martes 1 Gimnasio Lord Cochrane
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SANTIAGO 30-A D SANTIAGO30- B D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 30 D SANTIAGO 30-D D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. PUERTO MONTT 30-A D VIEJA ESCUELA 30 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 30 D SANTIAGO 30-C D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 75 ARICA 75
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. LLANQUIHUE 75 CHILLAN 75
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. SANTIAGO 75 MAXI CONCEPCION 75
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Martes 1 Gimnasio Colegio Sagrados Corazones
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. TALCAHUANO 35 MAGALLANES 35
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 35 SANTIAGO 35-A
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. INCOSS VIÑA 35 PUERTO MONTT 35-A
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. ACONCAGUA 35 ANTOFAGASTA 35
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PUERTO MONTT 35-B VIEJA ESCUELA 35
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 35 CHILLAN 35
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. EX. SS.CC. 35 EX U BIO BIO 35
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. VALDIVIA 35 CASTRO 35
Martes 1 Gimnasio A, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. VALPARAISO 45 ANCUD 45
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ANTOFAGASTA 45 OSORNO 45
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. PUERTO MONTT 45-B EX. U BIO BIO 45
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. PUERTO NATALES 45 MAXI CONCEPCION 45
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. EX. SS.CC. 55 CHILLAN 55
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. TALCAHUANO 55 INCOSS VIÑA 55
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. ANTOFAGASTA 55 PUERTO MONTT 55
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 55 OSORNO 55
Martes 1 Gimnasio B, Casa del Deporte UdeC
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. VIEJA ESCUELA 40 ARICA 40
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. ACONCAGUA 40 SANTIAGO 40-B
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. SANTIAGO 50-D D CHILLAN 50 D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. CHILLAN 40 TEMUCO-ÑIELOL 40
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. PUERTO MONTT 40-B SANTIAGO 40-A
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. OSORNO 40 MAGALLANES 40
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. INCOSS Viña 40 PUERTO MONTT 40-A
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 40 SANTIAGO 40- C
Martes 1 Gimnasio A, Club Deportivo Huachipato
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. SAN FERNANDO 50 D ARICA 50 D
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. MAXI CONCEPCION 50 D SANTIAGO 50-F D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. TALCAHUANO 40 VALDIVIA 40
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 50-B D SANTIAGO 50-E D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. SANTIAGO 50-C D VALPARAISO 50 D
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. TEMUCO ÑIELOL 50 D SANTIAGO 50-A D
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.
Martes 1 Gimnasio Escuela de Suboficiales de Carabineros
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m. CHILLAN 50 CONSTITUCION 50
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SAN FERNANDO 50 ANTOFAGASTA 50-B
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 50 LA CALERA 50
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. EX U BIO BIO 50 ANTOFAGASTA 50-A
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m. INCOSS VIÑA 50 LLANQUIHUE 50
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m. EX. SS.CC. 50 VALDIVIA 50
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m. ARICA 50 METROPOLITANA 50
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m. SANTIAGO 50-A PTO NATALES 50
Martes 1 Gimnasio Universidad del Bio Bío
Partido Inicio Fin Equipos
1 9:00:00 a. m. 10:30:00 a. m.
2 10:30:00 a. m. 12:00:00 p. m. SANTIAGO 60-A D TALCA 60-D
3 12:00:00 p. m. 1:30:00 p. m. MAXI CONCEPCION 60 D SANTIAGO 60-D D
4 1:30:00 p. m. 3:00:00 p. m. SANTIAGO 60-C D SANTIAGO 60-B D
5 3:00:00 p. m. 4:30:00 p. m.
6 4:30:00 p. m. 6:00:00 p. m.
7 6:00:00 p. m. 7:30:00 p. m.
8 7:30:00 p. m. 9:30:00 p. m.

Ir al contenido